inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die Alphaforce Anlage kann entweder einzeln, oder mit Zubehör gekauft werden.
Im Zubehör-Set sind enthalten:
Lieferzeit: 2-3 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten
Technische Daten | Mobilmig 250 |
Stromeinstellbereich | 50-250-A |
Netzspannung | 50/60 HZ 400V, 3 Phasen |
Spannungsbereich | 13,5-26,5V |
Leerlaufspannung | 46V |
Kühlart | AF |
Schutzklasse | IP23 Gerät mit CE Zertifikat |
Isolationsklasse | H |
Einschaltdauer 100% | 200A |
Einschaltdauer 60% | 250A |
Max. Leistungsaufnahme | 7,8kw |
Max. Stromaufnahme | 17A |
Maße | 640x240x430mm |
Gewicht | 27,5kg |
Geeignet für Draht bis Ø 1,2mm | |
Produktion nach RoHS-Richtlinien | |
Frontrahmen in Kunststoffausführung |
Gewicht | n. a. |
---|